Nepal HMIS FHIR Implementation Guide – 🚨 DRAFT VERSION
0.0.1-ballot - ci-build
Nepal HMIS FHIR Implementation Guide – 🚨 DRAFT VERSION - Local Development build (v0.0.1-ballot) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.hmis.gov.np/ValueSet/educational-level | Version: 0.0.1-ballot | |||
| Active as of 2025-09-08 | Computable Name: EducationalLevelVS | |||
Copyright/Legal: Used by permission of HL7 International, all rights reserved Creative Commons License |
||||
SNOMED CT for the highest level of education attained.
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
http://snomed.info/sct where concept is-a 365458002 (Education and/or schooling finding)
Expansion from tx.fhir.org based on SNOMED CT International edition 01-Feb 2025
This value set expansion contains 119 concepts.
| Code | System | Display |
| 365458002 | http://snomed.info/sct | Education and/or schooling finding |
| 3677008 | http://snomed.info/sct | Academic problem |
| 4506002 | http://snomed.info/sct | Educational problem |
| 67591007 | http://snomed.info/sct | School maladjustment |
| 105418006 | http://snomed.info/sct | Dissatisfaction with school environment |
| 105419003 | http://snomed.info/sct | Academic underachievement |
| 105422001 | http://snomed.info/sct | Poor education |
| 105423006 | http://snomed.info/sct | Good education |
| 105477005 | http://snomed.info/sct | Failed exams |
| 105479008 | http://snomed.info/sct | Truancy |
| 161112004 | http://snomed.info/sct | Illiteracy |
| 161114003 | http://snomed.info/sct | Education unsatisfactory |
| 161117005 | http://snomed.info/sct | Nursery |
| 161121003 | http://snomed.info/sct | Further education |
| 161122005 | http://snomed.info/sct | Higher education |
| 161125007 | http://snomed.info/sct | Adult education |
| 161126008 | http://snomed.info/sct | Early admission to school for social reasons |
| 161127004 | http://snomed.info/sct | Early admission to school for medical reasons |
| 161130006 | http://snomed.info/sct | Sex education problems |
| 161131005 | http://snomed.info/sct | Left school free will |
| 161132003 | http://snomed.info/sct | Forced to leave school |
| 161133008 | http://snomed.info/sct | School attendance poor |
| 161138004 | http://snomed.info/sct | Literacy problems |
| 224290001 | http://snomed.info/sct | Uninterrupted education |
| 224291002 | http://snomed.info/sct | Education interrupted (finding) |
| 224292009 | http://snomed.info/sct | Suspended from school |
| 224294005 | http://snomed.info/sct | No formal education |
| 224295006 | http://snomed.info/sct | Only received primary school education |
| 224296007 | http://snomed.info/sct | Educated to junior school level |
| 224297003 | http://snomed.info/sct | Educated to secondary school level |
| 224298008 | http://snomed.info/sct | Continued education to sixth form |
| 224299000 | http://snomed.info/sct | Received higher education |
| 224300008 | http://snomed.info/sct | Received university education |
| 224301007 | http://snomed.info/sct | Received polytechnic education |
| 224302000 | http://snomed.info/sct | Went to higher education college |
| 224304004 | http://snomed.info/sct | Not receiving education |
| 224305003 | http://snomed.info/sct | Attending school |
| 224306002 | http://snomed.info/sct | Attending primary school |
| 224308001 | http://snomed.info/sct | Attending secondary school |
| 224309009 | http://snomed.info/sct | Attending sixth form college |
| 224310004 | http://snomed.info/sct | Attending university |
| 224311000 | http://snomed.info/sct | Attending higher education college |
| 224313002 | http://snomed.info/sct | Frequent changes of school |
| 224315009 | http://snomed.info/sct | Inclusive education |
| 224317001 | http://snomed.info/sct | Fully integrated into mainstream school |
| 224318006 | http://snomed.info/sct | Partially integrated into mainstream school |
| 224319003 | http://snomed.info/sct | In special class at mainstream school |
| 224320009 | http://snomed.info/sct | Educated at special needs school |
| 224321008 | http://snomed.info/sct | Educated at segregated school |
| 224322001 | http://snomed.info/sct | Educated at mixed mainstream and special needs school |
| 224325004 | http://snomed.info/sct | School attendance good |
| 224327007 | http://snomed.info/sct | Passed exams |
| 224328002 | http://snomed.info/sct | Qualifications failed |
| 228135005 | http://snomed.info/sct | Excluded from school |
| 228136006 | http://snomed.info/sct | Excluded from school temporarily |
| 228137002 | http://snomed.info/sct | Expelled from school |
| 228138007 | http://snomed.info/sct | Failure to achieve expected academic level |
| 228139004 | http://snomed.info/sct | Failure to attain keystage of national curriculum |
| 228140002 | http://snomed.info/sct | Failure to maintain previous academic level |
| 248050007 | http://snomed.info/sct | Intentional non-attendance at school |
| 248051006 | http://snomed.info/sct | Parental withholding from school |
| 248052004 | http://snomed.info/sct | School refusal |
| 266982005 | http://snomed.info/sct | Attending nursery school |
| 266983000 | http://snomed.info/sct | Attending play group |
| 266984006 | http://snomed.info/sct | In further education |
| 266985007 | http://snomed.info/sct | In higher education |
| 266986008 | http://snomed.info/sct | Attending adult education |
| 276032004 | http://snomed.info/sct | Attendance at special school |
| 276854003 | http://snomed.info/sct | ESN - Educationally subnormal |
| 285840007 | http://snomed.info/sct | Severely educationally subnormal |
| 302139001 | http://snomed.info/sct | Receiving home tuition |
| 302140004 | http://snomed.info/sct | Received further education |
| 302141000 | http://snomed.info/sct | Finding relating to special educational needs |
| 313168004 | http://snomed.info/sct | Bullied at school |
| 315245004 | http://snomed.info/sct | Deterioration in school performance |
| 361063004 | http://snomed.info/sct | Lack of education |
| 365459005 | http://snomed.info/sct | Education currently received - finding |
| 365460000 | http://snomed.info/sct | Education received in the past - finding |
| 365461001 | http://snomed.info/sct | Finding of educational achievement (finding) |
| 365463003 | http://snomed.info/sct | Qualifications achieved - finding |
| 365464009 | http://snomed.info/sct | Age at starting school - finding |
| 365465005 | http://snomed.info/sct | Degree of interruption to education - finding |
| 365466006 | http://snomed.info/sct | Number of changes of school - finding |
| 365467002 | http://snomed.info/sct | School attendance - finding |
| 365468007 | http://snomed.info/sct | Degree of integration into mainstream education - finding |
| 370974004 | http://snomed.info/sct | Dismissal from school (finding) |
| 370975003 | http://snomed.info/sct | Remediated (finding) |
| 370982004 | http://snomed.info/sct | Repetition of grade (finding) |
| 424587006 | http://snomed.info/sct | Received childhood special education (finding) |
| 426026005 | http://snomed.info/sct | Difficulty managing medication due to special need (finding) |
| 426769009 | http://snomed.info/sct | Received graduate education (finding) |
| 427350009 | http://snomed.info/sct | Attending graduate school (finding) |
| 440344006 | http://snomed.info/sct | Received postgraduate education (finding) |
| 440345007 | http://snomed.info/sct | Received doctorate degree |
| 440586004 | http://snomed.info/sct | Received vocational training (finding) |
| 440632003 | http://snomed.info/sct | Received postdoctorate education (finding) |
| 440680000 | http://snomed.info/sct | Unable to attend school due to illness (finding) |
| 445485000 | http://snomed.info/sct | Medically unfit to take examination at school (finding) |
| 473461003 | http://snomed.info/sct | Educated to high school level (finding) |
| 473462005 | http://snomed.info/sct | Received early childhood education (finding) |
| 473463000 | http://snomed.info/sct | Received elementary school education |
| 603434003 | http://snomed.info/sct | Educated to senior high school level |
| 603435002 | http://snomed.info/sct | Educated to junior high school level (finding) |
| 722465008 | http://snomed.info/sct | Received education at technical college (finding) |
| 735930004 | http://snomed.info/sct | Low-level literacy (finding) |
| 737679006 | http://snomed.info/sct | Able to access school curriculum |
| 741725004 | http://snomed.info/sct | Primary school started but not finished (finding) |
| 783572008 | http://snomed.info/sct | Has special educational needs |
| 1279518001 | http://snomed.info/sct | Absenteeism from school (finding) |
| 1300104000 | http://snomed.info/sct | Completed basic skills training program |
| 1300105004 | http://snomed.info/sct | Completed vocational education programme |
| 1300106003 | http://snomed.info/sct | Completed English as a second language program (finding) |
| 1300107007 | http://snomed.info/sct | Completed adult learning center program |
| 1343358000 | http://snomed.info/sct | Inadequate digital access affecting education |
| 1344658003 | http://snomed.info/sct | Associate's degree achieved |
| 1344886008 | http://snomed.info/sct | Inadequate digital literacy skills affecting education (finding) |
| 38861000087100 | http://snomed.info/sct | Bachelor's degree achieved |
| 38881000087106 | http://snomed.info/sct | Master's degree received |
| 38901000087109 | http://snomed.info/sct | University diploma achieved (finding) |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |